Herzlich willkommen! Sie planen die Ausstattung Ihres Restaurants, Cafés oder Ihrer Veranstaltung? Dann sind Sie hier genau richtig. Unsere umfassende Übersicht zeigt Ihnen alle verfügbaren Tischplattenformate mit den wichtigsten technischen Details auf einen Blick.
In der nachfolgenden Tabelle haben wir alle relevanten Informationen zu unseren Tischplatten systematisch zusammengestellt – von den Grundmaßen über Gewichtsangaben bis hin zu Logistikdaten. Egal ob Sie quadratische, rechteckige oder runde Tischplatten benötigen: Hier finden Sie schnell das passende Format für Ihre Anforderungen.
Die Spezifikationen helfen Ihnen bei der optimalen Raumplanung und Kostenkalkulation. Sie sehen nicht nur die Abmessungen in cm und Zoll, sondern auch praktische Details wie Palettengrößen, Stückzahlen und Gewichte – wichtige Informationen für Transport und Lagerung.
Jede Zeile stellt ein Tischplattenformat dar. Die Form-Symbole (□ für eckig, ○ für rund) geben Ihnen sofort Orientierung. Die Formatnummern erleichtern Ihnen die Bestellung, während die Gewichts- und Palettenangaben bei der Logistikplanung helfen.
Form/Shape | Dimension in cm | Dimension in inch | Kantenprofil in mm | Formatnummer | Palettenabmessungen (l x b x h) cm | Gewicht je Tischplatte (kg) | Bruttogewicht (kg) | Stk. pro Palette | Gewicht einer Palette (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
□ | 140 x 80 | 55 x 32 | 12 | 5918 | 142 x 82 x 115 | 20,6 | ~200 | 25 | 523 |
□ | 120 x 80 | 48 x 32 | 12 | 5920 | 122 x 82 x 150 | 16 | ~175 | 25 | 408 |
□ | 110 x 70 | 44 x 28 | 12 | 5928 | 112 x 72 x 150 | 14,1 | ~149 | 50 | 704 |
□ | 100 x 60 | 40 x 24 | 12 | 5927 | 102 x 62 x 150 | 11,9 | ~125 | 50 | 595 |
□ | 90 x 60 | 36 x 24 | 12 | 5517 | 92 x 62 x 80 | 10,4 | ~113 | 50 | 520 |
□ | 80 x 80 | 32 x 32 | 12 | 5915 | 82 x 82 x 80 | 11,7 | ~119 | 50 | 585 |
□ | 70 x 70 | 28 x 28 | 12 | 5914 | 72 x 72 x 80 | 9,0 | ~93 | 50 | 450 |
□ | 60 x 60 | 24 x 24 | 12 | 5914 | 62 x 62 x 80 | 6,6 | ~66 | 60 | 396 |
○ | Ø 90 | Ø 36 | 12 | 5923 | Ø 92 x 80 | 11,7 | ~140 | 50 | 585 |
○ | Ø 80 | Ø 32 | 12 | 5923 | Ø 82 x 80 | 9,4 | ~127 | 72 | 677 |
○ | Ø 70 | Ø 28 | 12 | 5912 | Ø 72 x 80 | 7,4 | ~112 | 72 | 533 |
○ | Ø 60 | Ø 24 | 12 | 5912 | Ø 62 x 80 | 5,2 | ~104 | 80 | 416 |
Legende: